BẢNG MÃ MÀU RGBA [HTML&CSS]
Cấu trúc mã màu RGBA(x1,x2,x3,x4).
Trong đó: x1,x2,x3 là các mã màu ở cột Decimal.
x4: là Alpha, nó giống như Transparent có giá trị từ 0.1 đến 1.0
* Ví dụ: RGBA(0,255,255,0.6)
Trong đó: x1,x2,x3 là các mã màu ở cột Decimal.
x4: là Alpha, nó giống như Transparent có giá trị từ 0.1 đến 1.0
* Ví dụ: RGBA(0,255,255,0.6)
| Color | Color name | Hex rgb | Decimal |
|---|
| aliceblue | #f0f8ff | RGBA(240,248,255) | |
| antiquewhite | #faebd7 | RGBA(250,235,215) | |
| aqua | #00ffff | RGBA(0,255,255) | |
| aquamarine | #7fffd4 | RGBA(127,255,212) | |
| azure | #f0ffff | RGBA(240,255,255) | |
| beige | #f5f5dc | RGBA(245,245,220) | |
| bisque | #ffe4c4 | RGBA(255,228,196) | |
| black | #000000 | RGBA(0,0,0) | |
| blanchedalmond | #ffebcd | RGBA(255,235,205) | |
| blue | #0000ff | RGBA(0,0,255) | |
| blueviolet | #8a2be2 | RGBA(138,43,226) | |
| brown | #a52a2a | RGBA(165,42,42) | |
| burlywood | #deb887 | RGBA(222,184,135) | |
| cadetblue | #5f9ea0 | RGBA(95,158,160) | |
| chartreuse | #7fff00 | RGBA(127,255,0) | |
| chocolate | #d2691e | RGBA(210,105,30) | |
| coral | #ff7f50 | RGBA(255,127,80) | |
| cornflowerblue | #6495ed | RGBA(100,149,237) | |
| cornsilk | #fff8dc | RGBA(255,248,220) | |
| crimson | #dc143c | RGBA(220,20,60) | |
| cyan | #00ffff | RGBA(0,255,255) | |
| darkblue | #00008b | RGBA(0,0,139) | |
| darkcyan | #008b8b | RGBA(0,139,139) | |
| darkgoldenrod | #b8860b | RGBA(184,134,11) | |
| darkgray | #a9a9a9 | RGBA(169,169,169) | |
| darkgreen | #006400 | RGBA(0,100,0) | |
| darkgrey | #a9a9a9 | RGBA(169,169,169) | |
| darkkhaki | #bdb76b | RGBA(189,183,107) | |
| darkmagenta | #8b008b | RGBA(139,0,139) | |
| darkolivegreen | #556b2f | RGBA(85,107,47) | |
| darkorange | #ff8c00 | RGBA(255,140,0) | |
| darkorchid | #9932cc | RGBA(153,50,204) | |
| darkred | #8b0000 | RGBA(139,0,0) | |
| darksalmon | #e9967a | RGBA(233,150,122) | |
| darkseagreen | #8fbc8f | RGBA(143,188,143) | |
| darkslateblue | #483d8b | RGBA(72,61,139) | |
| darkslategray | #2f4f4f | RGBA(47,79,79) | |
| darkslategrey | #2f4f4f | RGBA(47,79,79) | |
| darkturquoise | #00ced1 | RGBA(0,206,209) | |
| darkviolet | #9400d3 | RGBA(148,0,211) | |
| deeppink | #ff1493 | RGBA(255,20,147) | |
| deepskyblue | #00bfff | RGBA(0,191,255) | |
| dimgray | #696969 | RGBA(105,105,105) | |
| dimgrey | #696969 | RGBA(105,105,105) | |
| dodgerblue | #1e90ff | RGBA(30,144,255) | |
| firebrick | #b22222 | RGBA(178,34,34) | |
| floralwhite | #fffaf0 | RGBA(255,250,240) | |
| forestgreen | #228b22 | RGBA(34,139,34) | |
| fuchsia | #ff00ff | RGBA(255,0,255) | |
| gainsboro | #dcdcdc | RGBA(220,220,220) | |
| ghostwhite | #f8f8ff | RGBA(248,248,255) | |
| gold | #ffd700 | RGBA(255,215,0) | |
| goldenrod | #daa520 | RGBA(218,165,32) | |
| gray | #808080 | RGBA(128,128,128) | |
| green | #008000 | RGBA(0,128,0) | |
| greenyellow | #adff2f | RGBA(173,255,47) | |
| grey | #808080 | RGBA(128,128,128) | |
| honeydew | #f0fff0 | RGBA(240,255,240) | |
| hotpink | #ff69b4 | RGBA(255,105,180) | |
| indianred | #cd5c5c | RGBA(205,92,92) | |
| indigo | #4b0082 | RGBA(75,0,130) | |
| ivory | #fffff0 | RGBA(255,255,240) | |
| khaki | #f0e68c | RGBA(240,230,140) | |
| lavender | #e6e6fa | RGBA(230,230,250) | |
| lavenderblush | #fff0f5 | RGBA(255,240,245) | |
| lawngreen | #7cfc00 | RGBA(124,252,0) | |
| lemonchiffon | #fffacd | RGBA(255,250,205) | |
| lightblue | #add8e6 | RGBA(173,216,230) | |
| lightcoral | #f08080 | RGBA(240,128,128) | |
| lightcyan | #e0ffff | RGBA(224,255,255) | |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | RGBA(250,250,210) | |
| lightgray | #d3d3d3 | RGBA(211,211,211) | |
| lightgreen | #90ee90 | RGBA(144,238,144) | |
| lightgrey | #d3d3d3 | RGBA(211,211,211) | |
| lightpink | #ffb6c1 | RGBA(255,182,193) | |
| lightsalmon | #ffa07a | RGBA(255,160,122) | |
| lightseagreen | #20b2aa | RGBA(32,178,170) | |
| lightskyblue | #87cefa | RGBA(135,206,250) | |
| lightslategray | #778899 | RGBA(119,136,153) | |
| lightslategrey | #778899 | RGBA(119,136,153) | |
| lightsteelblue | #b0c4de | RGBA(176,196,222) | |
| lightyellow | #ffffe0 | RGBA(255,255,224) | |
| lime | #00ff00 | RGBA(0,255,0) | |
| limegreen | #32cd32 | RGBA(50,205,50) | |
| linen | #faf0e6 | RGBA(250,240,230) | |
| magenta | #ff00ff | RGBA(255,0,255) | |
| maroon | #800000 | RGBA(128,0,0) | |
| mediumaquamarine | #66cdaa | RGBA(102,205,170) | |
| mediumblue | #0000cd | RGBA(0,0,205) | |
| mediumorchid | #ba55d3 | RGBA(186,85,211) | |
| mediumpurple | #9370db | RGBA(147,112,219) | |
| mediumseagreen | #3cb371 | RGBA(60,179,113) | |
| mediumslateblue | #7b68ee | RGBA(123,104,238) | |
| mediumspringgreen | #00fa9a | RGBA(0,250,154) | |
| mediumturquoise | #48d1cc | RGBA(72,209,204) | |
| mediumvioletred | #c71585 | RGBA(199,21,133) | |
| midnightblue | #191970 | RGBA(25,25,112) | |
| mintcream | #f5fffa | RGBA(245,255,250) | |
| mistyrose | #ffe4e1 | RGBA(255,228,225) | |
| moccasin | #ffe4b5 | RGBA(255,228,181) | |
| navajowhite | #ffdead | RGBA(255,222,173) | |
| navy | #000080 | RGBA(0,0,128) | |
| oldlace | #fdf5e6 | RGBA(253,245,230) | |
| olive | #808000 | RGBA(128,128,0) | |
| olivedrab | #6b8e23 | RGBA(107,142,35) | |
| orange | #ffa500 | RGBA(255,165,0) | |
| orangered | #ff4500 | RGBA(255,69,0) | |
| orchid | #da70d6 | RGBA(218,112,214) | |
| palegoldenrod | #eee8aa | RGBA(238,232,170) | |
| palegreen | #98fb98 | RGBA(152,251,152) | |
| paleturquoise | #afeeee | RGBA(175,238,238) | |
| palevioletred | #db7093 | RGBA(219,112,147) | |
| papayawhip | #ffefd5 | RGBA(255,239,213) | |
| peachpuff | #ffdab9 | RGBA(255,218,185) | |
| peru | #cd853f | RGBA(205,133,63) | |
| pink | #ffc0cb | RGBA(255,192,203) | |
| plum | #dda0dd | RGBA(221,160,221) | |
| powderblue | #b0e0e6 | RGBA(176,224,230) | |
| purple | #800080 | RGBA(128,0,128) | |
| red | #ff0000 | RGBA(255,0,0) | |
| rosybrown | #bc8f8f | RGBA(188,143,143) | |
| royalblue | #4169e1 | RGBA(65,105,225) | |
| saddlebrown | #8b4513 | RGBA(139,69,19) | |
| salmon | #fa8072 | RGBA(250,128,114) | |
| sandybrown | #f4a460 | RGBA(244,164,96) | |
| seagreen | #2e8b57 | RGBA(46,139,87) | |
| seashell | #fff5ee | RGBA(255,245,238) | |
| sienna | #a0522d | RGBA(160,82,45) | |
| silver | #c0c0c0 | RGBA(192,192,192) | |
| skyblue | #87ceeb | RGBA(135,206,235) | |
| slateblue | #6a5acd | RGBA(106,90,205) | |
| slategray | #708090 | RGBA(112,128,144) | |
| slategrey | #708090 | RGBA(112,128,144) | |
| snow | #fffafa | RGBA(255,250,250) | |
| springgreen | #00ff7f | RGBA(0,255,127) | |
| steelblue | #4682b4 | RGBA(70,130,180) | |
| tan | #d2b48c | RGBA(210,180,140) | |
| teal | #008080 | RGBA(0,128,128) | |
| thistle | #d8bfd8 | RGBA(216,191,216) | |
| tomato | #ff6347 | RGBA(255,99,71) | |
| turquoise | #40e0d0 | RGBA(64,224,208) | |
| violet | #ee82ee | RGBA(238,130,238) | |
| wheat | #f5deb3 | RGBA(245,222,179) | |
| white | #ffffff | RGBA(255,255,255) | |
| whitesmoke | #f5f5f5 | RGBA(245,245,245) | |
| yellow | #ffff00 | RGBA(255,255,0) | |
| yellowgreen | #9acd32 | RGBA(154,205,50) |
إرسال تعليق
☞ Nếu bạn comment bằng tiếng Việt thì nhớ nhập dấu đầy đủ, cám ơn.